Ранец «Irbis» имеет 12 типоразмеров для разных видов парашютных прыжков, которые обеспечивают эксплуатацию запасного парашюта по западному стандарту с зачековкой отсека через дно ранца. В нем используется четырехкольцевая подвесная система.
Смонтированная с ранцем подвесная система предназначена для плотной фиксации его на спине парашютиста и должна обеспечивать свободу действий , необходимую для выполнения парашютного прыжка, а также удобное положение парашютиста при снижении под куполом.
Размер подвесной системы подбирается нами индивидуально для каждого покупателя, исходя из его антропометрических данных.
| Типоразмер ранца, № | Максимальная полетная масса (кг) |
Объем отсека ОП (дм3/дюйм3) |
Объем отсека ПЗ (дм3/дюйм3) |
Приблизительная площадь ОП (фут2/м2) |
Приблизительная площадь ПЗ (фут2/м2) |
| 000 | 100 | 3,82/240 | 3,18/200 | 7,5-9,3 (80-100) | 7,5-9,3 (80-100) |
| 00 | 100 | 4,35/265 | 3,69/225 | 7,5-10,7 (80-115) | 7,5-11,2 (80-120) |
| 0 | 100 | 4,92/300 | 4,1/250 | 9,8-12,1 (105-130) | 10,2-12,1 (110-130) |
| 1 | 115 | 5,57/340 | 4,51/275 | 11,2-13,0 (120-140) | 11,6-13,0 (125-140) |
| 2 | 115 | 5,98/365 | 4,92/300 | 12,6-14,9 (135-160) | 12,6-14,9 (135-160) |
| 3 | 115 | 6,39/390 | 5,41/330 | 14,4-16,7 (155-180) | 14,4-16,7 (155-180) |
| 4 | 115 | 7,38/450 | 5,9/360 | 16,3-18,6 (175-200) | 16,3-18,6 (175-200) |
| 5 | 130 | 8,19/500 | 6,47/395 | 17,7-22,3 (190-240) | 17,7-21,4 (190-230) |
| 6 | 150 | 9,83/600 | 7,21/440 | 21,4-27,0 (230-290) | 20,5-24,2 (220-260) |
| C-0 | 115 | 9,20/580 | 4,51/250 | 17,7-22,7 (190-245) | 11,6-13,0 (125-140) |
| C-1 | 115 | 11,13/700 | 5,08/310 | 21,4-24,0 (230-252) | 12,1-14,9 (130-160) |
| C-2 | 120 | 13,10/800 | 5,48/340 | 24,2-27,0 (260-282 | 13,9-17,7 (150-180) |
Вы можете оформить заказ двумя способами: